<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concept &#124; Design &#124; Criativa</title>
	<atom:link href="http://www.robson.art.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robson.art.br/blog</link>
	<description>By Robson Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mega produção hollywoodiana x Mega produção nacional.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2012/01/26/mega-producao-hollywoodiana-x-mega-producao-nacional/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mega-producao-hollywoodiana-x-mega-producao-nacional</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2012/01/26/mega-producao-hollywoodiana-x-mega-producao-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coincidência criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[No mercado de criação muitas vezes usamos referencias de sucesso para criar outras histórias, personagens, roupas, anúncio, jogos, filmes e minisséries. Nesse meio temos que tomar cuidado porque às vezes o que criamos ainda lembra muito a nossa referencia. Como dizia o saudoso “Chacrinha - nada se cria tudo se copia”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2012/01/26/mega-producao-hollywoodiana-x-mega-producao-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da união da criatividade, inovação, tecnologia e muito mais.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2011/01/10/da-uniao-da-criatividade-inovacao-tecnologia-e-muito-mais/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=da-uniao-da-criatividade-inovacao-tecnologia-e-muito-mais</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2011/01/10/da-uniao-da-criatividade-inovacao-tecnologia-e-muito-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BookMark]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[O espetáculo Ka do Cirque de Soleil, que fica dentro do MGM Grand Hotel and Casino em Las Vegas, não é um espetáculo comum, ele possui um palco flutuante que além de ser capaz de girar 360 graus também se inclina 180 graus.
Ainda tem mais, projeções de vídeo interativas, guinchos de alta velocidade controlados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2011/01/10/da-uniao-da-criatividade-inovacao-tecnologia-e-muito-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um gesto vale mais que mil palavras.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/12/21/um-gesto-vale-mais-que-mil-palavras/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=um-gesto-vale-mais-que-mil-palavras</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/12/21/um-gesto-vale-mais-que-mil-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coincidência criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Tudo começou com o Itaú e o seu “Irroba”. Agora, vem o Bradesco com seu 2011, simbolizando também as duas torres do logo, criada pela agência Neogama  que continua com o slogan da campanha passada “Presença”.  Já o Itaú, nesse último comercial, continua com seu famoso “Irroba” fazendo parte do 2011, foi criado pela agência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/12/21/um-gesto-vale-mais-que-mil-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clever Little Bag &#124; Caixa de Sapato Ecológica.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/08/31/clever-little-bag-caixa-de-sapato-ecologica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=clever-little-bag-caixa-de-sapato-ecologica</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/08/31/clever-little-bag-caixa-de-sapato-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coincidência criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eco - Design]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
 
A Puma resolveu procura uma alternativa para mudar as suas caixas. Então eles chamarão o designer industrial Yves Béhar que é o fundador do Fuseproject, o projeto demorou 21 meses para ser concluído. A nova embalagem utiliza menos 65% de papelão, o matéria é totalmente reciclável, ocupar menos espaço, pesar menos e, portanto polui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/08/31/clever-little-bag-caixa-de-sapato-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois do cachorro-peixe agora é ovelha-nuvem.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/08/04/depois-do-cachorro-peixe-agora-e-ovelha-nuvem/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=depois-do-cachorro-peixe-agora-e-ovelha-nuvem</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/08/04/depois-do-cachorro-peixe-agora-e-ovelha-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coincidência criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo o mesmo conceito da campanha passada “Cabe tudo o que você imaginar”, a AlmapBBDO, criou um comercial que promove o novo Space Fox, da Volkswagen. A produção é da Fatbastards/Moviart, direção de Pedro Becker e a trilha sonora, é um cover do Creedence Clearwater Revival, com a música “Have you seen the rain?”. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/08/04/depois-do-cachorro-peixe-agora-e-ovelha-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinum Studio &#124; BookMark.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/23/platinum-studio-bookmark/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=platinum-studio-bookmark</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/23/platinum-studio-bookmark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BookMark]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
Vale a pena conhecer, esse Studio é um dos mais importantes na arte de conception foto (foto montagem), as maiores agências do mundo, terceirizam esse tipo de trabalho com eles.
Confira o site, e veja alguns trabalhos incrívei.

Bookmark on Delicious
Digg this post
Recommend on Facebook
Buzz it up
Share via MySpace
Share on Orkut
share via Reddit
Share with Stumblers
Tweet this
Tell a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/23/platinum-studio-bookmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito de Holograma.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/11/efeito-de-holograma/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=efeito-de-holograma</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/11/efeito-de-holograma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgetry]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
Uma super idéia, para aproveitar o acelerômetro do Iphone, do Ipad e quem sabe de outros aparelhos. Ben Hopkins é o criador desse novo aplicativo no mercado, tem um efeito holográfico, mas na verdade é um 3D, tendo uma interação com o acelerômetro do hardware. Outros aplicativos também têm essa interação, porém não nesse nível. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/11/efeito-de-holograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Algo Está no Ar&#8221; a mais nova campanha da Citroën.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/11/algo-esta-no-ar-a-mais-nova-campanha-da-citroen/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=algo-esta-no-ar-a-mais-nova-campanha-da-citroen</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/11/algo-esta-no-ar-a-mais-nova-campanha-da-citroen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Campanha criada pela agência Rumba com parceria da Gauge, tendo como seu pilar principal, o Twitter. Houve muito barulho, especulações e até suposto concorrente do Google Street View. Depois, revelou uma promoção cultural, onde o escolhido ganhava um MacBook Air. Com uma excelente estratégia, o hotsite chegou a mais de 100 mil acesso em duas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/11/algo-esta-no-ar-a-mais-nova-campanha-da-citroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyrography Stop Motion</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/07/pyrography-stop-motion/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pyrography-stop-motion</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/07/pyrography-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Essa animação é muito interessante na era do 3D, vem ai um stop motion muito bem produzido e foi muito rápido de fazer, uma média de cinco horas de trabalho pra cada dois segundos.
Confira!
When I Am King

Bookmark on Delicious
Digg this post
Recommend on Facebook
Buzz it up
Share via MySpace
Share on Orkut
share via Reddit
Share with Stumblers
Tweet this
Tell a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/07/07/pyrography-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Analysis &#8211; Software que estuda o movimento.</title>
		<link>http://www.robson.art.br/blog/2010/06/29/graffiti-analysis-software-que-estuda-o-movimento/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=graffiti-analysis-software-que-estuda-o-movimento</link>
		<comments>http://www.robson.art.br/blog/2010/06/29/graffiti-analysis-software-que-estuda-o-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Coincidência criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgetry]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo OnLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robson.art.br/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti Alalysis é um software que estuda o movimento envolvido no processo de criação de uma marca. Esse programa analisa e arquiva, em um banco de dados livre e aberto, onde os usuários podem compartilhar as representações dos seus estilos.
Confira o vídeo desse programa muito interessante.

Graffiti Analysis 2.0: Digital Blackbook from Evan Roth on Vimeo.

Bookmark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robson.art.br/blog/2010/06/29/graffiti-analysis-software-que-estuda-o-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

